Características
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Disco | 512GB |
| Resolución | 16″ (1920 x 1200) |
| Procesador | Intel Core i5 |
| RAM | 16GB RAM |
Especificaciones
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | Intel Core 5 210H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.2 / 4.8GHz, E-core 1.6 / 3.6GHz, 12MB |
| Gráficos | Integrados Intel® |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 1x 16GB SO-DIMM DDR5-5600 |
| Memoria slots | 2x DDR5 SO-DIMM slots, capacidad de doble-canal |
| Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-5600 |
| Almacenamiento | 512GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0×4 NVMe |
| Soporte de almacenamiento | Hasta 2x M.2 SSD • M.2 2280 SSD hasta 2TB cada uno |
| Ranura de almacenamiento | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | SD Card Reader |
| Audio | Audio de alta definición, Realtek ALC3287 codec |
| Altavoces | Estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | FHD 1080p con obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrada 45Wh, Smart Battery |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C® (3-pin) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 300nits Anti-reflejo, 45% NTSC, 60 Hz |
| Teclado | Español, retroiluminado |
| Color de la carcasa | Arctic Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio (Superior), PC-ABS (Inferior) |
| Dimensiones | 356 x 253.5 x 17.5 mm |
| Peso | Desde 1.7 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WWAN | WLAN + Bluetooth® |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi 6, 802.11ax 2×2 + BT5.2 |
| Puertos | • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On • 1x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), with USB PD 3.0 and DisplayPort 1.4 • 1x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort 2.1 • 1x HDMI 2.1, up to 4K/60Hz • 1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) • 1x Ethernet (RJ-45) • 1x SD card reader |
| Lector de tarjetas inteligente (Smart card) | Lector externo por USB incluido, compatible con ISO 7816 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas | Táctil, Match-on-Chip, Integrado en el botón de encendido |
| Slot de candado | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Otros apartados de seguridad | Obturador de privacidad |
| SERVICIOS | |
| Garantía base | 1-year, Courier o depósito |
| Garantía adicional | 1Y Accidental Damage Protection Add On (CPN), 1Y Onsite from 1Y Courier/Carry-in(CPN) |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 8.0EPEAT™ Gold RegisteredErP Lot 6/26ErP Lot 26RoHS compliantTCO Certified 9.0 |
| Mil-Sec Test | MIL-STD-810H • Baja presión • Alta temperatura • Baja temperatura • Impacto térmico • Radiación Solar • Humedad • Arena y polvo • Atmósfera explosiva • Vibración • Golpes • Congelar/Descongelar • Vibración en barco |