Características
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Disco | 1TB |
| Resolución | 16″ (2560×1600) |
| Procesador | AMD Ryzen |
| RAM | 32GB RAM |
Especificaciones
| RENDIMIENTO | |
| Procesador | AMD Ryzen 9 8940HX (16C / 32T, 2.4 / 5.3GHz, 16MB L2 / 64MB L3) |
| Gráficos | NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7, Boost Clock 2497MHz, TGP 115W, 572 AI TOPS |
| Chipset | AMD SoC Platform |
| Memoria | 2x 16GB SO-DIMM DDR5-5200 |
| Memoria slots | 2x DDR5 SO-DIMM, capacidad de doble-canal |
| Memoria máxima | Hasta 64GB DDR5-5200 |
| Almacenamiento | 1TB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0×4 NVMe® |
| Soporte de almacenamiento | Hasta 2x M.2 SSD • M.2 2242 SSD hasta 2TB |
| Ranura de almacenamiento | 2x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slots |
| Lector de tarjetas | SD Card Reader |
| Audio | Audio de alta definición, Realtek® ALC3287 codec |
| Altavoces | Estéreo, 2W x2 |
| Cámara | FHD 720p + obturador de privacidad |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrada 85Wh, Smart Battery |
| Adaptador de corriente | 300W Slim Tip (3-pin) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 16″ WQXGA (2560×1600) IPS 500nits Anti-glare, 100% DCIP3, 240Hz, DisplayHDR 400, G-SYNC, Eyesafe, X-Rite |
| Teclado | Español, retroiluminado |
| Touchpad | Superficie de vidrio sin botones con panel táctil multitáctil, compatible con Precision TouchPad |
| Color de la carcasa | Lunar Grey |
| Material de la carcasa | Aluminio (Superior), Aluminio (Inferior) |
| Dimensiones | 354.6 x 256.2 x 19.3mm |
| Peso | Desde 2.15 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Si, a través de dongle USB-C (4X90S91831) |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| Puertos | •2x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) • 1x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), Always On • 2x USB-C® (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2), compatible con carga 3.0 y DisplayPort™ 2.1 • 1x HDMI® 2.1, hasta 8K/60Hz • 1x para auriculares / micrófono combo jack (3.5mm) • 1x Magic Bay (conector pogo pin) • 1x Lector de tarjetas SD |
| Lector de tarjetas inteligente (Smart card) | Lector externo por USB incluido, compatible con ISO 7816 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas | No |
| Slot de candado | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Otros apartados de seguridad | Obturador de privacidad |
| SERVICIOS | |
| Garantía base | 1-year, Courier o depósito |
| Garantía adicional | 1Y Premier |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 9.0EPEAT™ Gold RegisteredErP Lot 3RoHS compliantTCO Certified 10.0 |