Características
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Disco | 1TB |
| Resolución | 16″ (1920 x 1200) |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| RAM | 32GB RAM |
Especificaciones
| PERFORMANCE | |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 255H, 16C (6P + 8E + 2LPE) / 16T, Max – Turbo up to 5.1GHz, 24MB |
| Gráficos | NVIDIA RTX PRO 500 Blackwell Generation 6GB GDDR7 – Laptop GPU |
| Chipset | Plataforma Intel® SoC |
| Memoria | 2x 16GB SODIMM DDR5-5600 Non-ECC |
| Memoria slots | 2x DDR5 SODIMM / CSODIMM slots, dual-channel capable |
| Memoria máxima | Hasta 96GB (2x 48GB DDR5 CSODIMM) |
| Almacenaje | 1TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0×4 Performance NVMe Opal 2.0 |
| Soporte de almacenamiento | 1x M.2 2280 PCIe® 4.0, hasta 2TB |
| Ranura de almacenamiento | 1x M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 |
| Lector de tarjetas | No |
| Audio | Audio de alta def inición, Realtek® ALC3287 codec |
| Altavoces | Estéreo, 2W x2, Dolby Audio™ |
| Cámara | 5.0MP + IR con obturador de privacidad y detección de presencia humana |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrada 75Wh, Smart Battery |
| Adaptador de corriente | 100W USB-C® Slim(3-pin) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 16″ WUXGA (1920×1200) IPS 400nits Anti-glare, 45% NTSC, 60Hz, TÜV Low Blue Light |
| Teclado | Retroiluminado, español |
| Color | Negro |
| Material | Aluminio (Superior), Aluminio (Inferior) |
| Dimensiones | 361.5 x 248.6 x 12.6 / 18.17 (f ront / rear), 25.35 (maximum) mm |
| Peso | Desde 1.82 kg |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, Español |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | 100/1000M (RJ-45) |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2×2 + BT5.4 |
| WWAN | Ampliable a 4G |
| Puertos | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On2x Thunderbolt 4, with USB PD 3.01x HDMI® 2.1, hasta 4K/60Hz1x para auriculares / micrófono combo jack (3.5mm)1x Ethernet (RJ-45)1xconector de seguridad |
| Lector de tarjetas inteligente (Smart card) | Integrado, compatible con ISO 7816 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 habilitado |
| Lector de huellas inteligentes | Táctil, Match-on-Chip, Integrado en el botón de encendido |
| Slot de candado | Kensington® Nano Security Slot™, 2.5 x 6 mm |
| Otros | Cámara IR para Windows® HelloDetección de presencia humana ultrasónicaObturador de privacidadDetección Tamper de la funda inferior |
| GESTIÓN REMOTA | |
| Sistema de gestión | Non-vPro |
| SERVICIOS | |
| Garantía básica | 3-year, Courier or Carry-in con 1-year Battery |
| Garantía adicional incluida | 3Y Premier Support CO2 Of fset 0.5 ton |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ambientales | ENERGY STAR® 9.0EPEAT™ Gold RegisteredRoHS compliantTCO Certif ied 10.0 |
| Mil-Sec Test | MIL-STD-810H • Baja presión • Alta temperatura • Baja temperatura • Impacto térmico • Radiación Solar • Humedad • Arena y polvo • Atmósfera explosiva • Vibración • Golpes • Congelar/Descongelar • Vibración en barco |
| MODELO | |
| EAN / UPC / JAN | 0199271775 520 |