Características
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Disco | 1TB |
| Resolución | 14″ (2880×1800) |
| Procesador | Intel Core Ultra 7 |
| RAM | 32GB RAM |
Especificaciones
| PERFORMANCE | |
| Procesador | Intel® Core™ Ultra 7 155U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 4.8GHz, 12MB |
| NPU | Intel® AI Boost, hasta 11 TOPS |
| Gráficos | Gráficos Intel® integrados |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memoria | 32GB Soldered LPDDR5x-6400 |
| Memoria slots | Memoria soldada a la placa base, sin ranuras, 8 canales |
| Memoria máxima | Memoria soldada de 32 GB, no actualizable |
| Almacenaje | 1TB SSD M.2 2280 PCIe® 4.0×4 Performance NVMe® Opal 2.0 |
| Soporte de almacenamiento | One drive, up to 2TB M.2 2280 SSD |
| Ranura de almacenamiento | One M.2 2280 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Lector de tarjetas | ninguno |
| Óptico | ninguno |
| Audio | High Definition (HD) Audio, Realtek® ALC3306 codec |
| Altavoces | Stereo speakers, 2W x2, Dolby Atmos® |
| Cámara | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision |
| Micrófono | 2x, Array |
| Batería | Integrada 57Wh |
| Adaptador de corriente | 65W USB-C (3-pin) |
| DISEÑO | |
| Pantalla | 14″ 2.8K (2880×1800) OLED 400nits Anti-glare / Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz, DisplayHDR™ True Black 500, Dolby Vision®, Touch |
| Pantalla táctil | Add-on Film Touch, 10-point Multi-touch |
| Teclado | Negro, español |
| Touchpad | Haptic Touchpad |
| Color | Negro, pintura |
| Material | Fibra de carbono (arriba), aluminio (abajo) |
| Dimensiones | 312.80 x 214.75 x 14.96 mm (12.31 x 8.45 x 0.59 pulgadas) |
| Peso | A partir de 1,09 kg (2,40 lbs) |
| SOFTWARE | |
| Sistema operativo | Windows® 11 Pro, español |
| Software incluido | Intel® Connectivity Performance Suite |
| CONECTIVIDAD | |
| Ethernet | Sin Ethernet integrado |
| WLAN + Bluetooth | Intel® Wi-Fi® 6E AX211, 802.11ax 2×2 + BT5.3 |
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, with Embedded eSIM |
| SIM Card | ninguno |
| NFC | ninguno |
| Puertos | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1)1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Always On2x USB-C® (Thunderbolt™ 4 / USB4® 40Gbps), with USB PD 3.0 and DisplayPort™ 2.11x HDMI® 2.1, up to 4K/60Hz1x Headphone / microphone combo jack (3.5mm) |
| Puertos opcionales | 1 ranura para tarjeta nano-SIM |
| Docking | Varias soluciones de acoplamiento compatibles a través de Thunderbolt™/USB-C®. Para conocer más soluciones de acoplamiento compatibles, visite Acoplamiento para ThinkPad® X1 Carbon Gen 12 |
| SEGURIDAD Y PRIVACIDAD | |
| Lector de tarjetas | Ninguno |
| Chip de seguridad | TPM 2.0 discreto habilitado |
| Lector de huellas inteligentes | Estilo táctil, Match-on-Chip, en tecla del teclado |
| Cerraduras físicas | Ranura de seguridad Nano™ de Kensington®, 2,5 x 6 mm |
| Otros | Detección de presencia de usuarios basada en visión artificial, incluido bloqueo al salir (modelos con cámara UHD de 8,0 MP + IR)Cámara infrarroja para Windows® Hello (reconocimiento facial)Obturador de privacidad de la cámara |
| MANEJABILIDAD | |
| Sistema de gestión | No vPro® |
| SERVICIOS | |
| Garantía básica | 3 años, mensajería o entrega a domicilio |
| Actualización incluida | Compensación de CO2 de 0,5 toneladas (proyectos de compensación de carbono de segunda generación), soporte Premier de 3 años más 3 años de mensajería/transporte en TP Halo WHB (CPN) |
| ACCESORIOS | |
| Accesorios incluidos | Ninguno |
| CERTIFICACIONES | |
| Certificaciones ambientales | Certificación ENERGY STAR® 8.0Registro EPEAT™ GoldLote ErP 6/26Compatible con RoHSCertificación TCO 9.0 |
| Otras certificaciones | Plataforma Intel® Evo™Certificado Eyesafe® 2.0 |
| Mil-Sec Test | Aprobada la prueba militar MIL-STD-810H |